Jenis Survey Kepuasan
| No | Jenis Survey | Link Survey |
| 1 | Survey Kepuasan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
|
| 2 | Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran |
|
| 3 | Survey Kepuasan Alumni Terhadap Pengguna Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama |
|
| 4 | Survey Kepuasan Pengguna Terhadap Luaran & Capaian Tri Dharma |
|
| 5 | Survey Kepuasan Mitra Pengguna Penelitian |
|
| 6 | Survey Kepuasan Mitra Pengguna Pengabdian |
|
Dokumen Laporan Survey Kepuasan terkait Audit Mutu Internal (AMI)
| No | Nama Dokumen Laporan Hasil Survey | Dokumen |
| 1 | Laporan AMI Tahun 2023-2022 | Download |
| 2 | Laporan AMI Tahun 2022-2021 | Download |
| 3 | Laporan AMI Tahun 2021-2020 | Download |
